أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية
أسعار المنتجات الزراعية.
أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية 18/12/2022
| الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 2.5 |
| 2 | خيار | 1.5 |
| 3 | بصل | 2 |
| 4 | كوسا | 2 |
| 5 | باذنجان | 2 |
| 6 | فلفل | 6 |
| 7 | جزر | 2.5 |
| 8 | ثوم | 8 |
| 9 | ملفوف | 3 |
| 10 | زهرة | 3 |
| 11 | قرع | 3 |
| 12 | ليمون | 2 |
| 13 | ملوخية | 3.3 |
| 14 | فصوليا | 6 |
| 15 | بيض | 13 |
| 16 | دجاج | 10 |
| 17 | لحمة | 40 |
| 18 | بطاطا | 2.5 |



